| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
20.999,-
17.646,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
22.255,-
18.702,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 136,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
24.995,-
21.004,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
25.895,-
21.761,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)