

Bis 6.000 € Förderprämie sichern – jetzt umsteigen!
E-Auto, Plug-in-Hybrid oder Range-Extender
Das staatliche E-Auto-Förderprogramm im Überblick:

Inhaltliche Kernpunkte der Förderung
Neue E-Auto-Förderung 2026
- Nur für Privatkunden
- Neufahrzeug-Kauf oder -Leasing
- Mindesthaltedauer: 36 Monate
- Gilt rückwirkend für Neuzulassungen ab 01.01.2026
- Antrag bis zu 12 Monate nach Erstzulassung
- Keine Listenpreisdeckelung

Förderhöhe
Je nach Einkommen & Familie und Antriebsart: bis zu 6.000 € Förderung
- Für Elektro-Fahrzeuge gilt eine Förderung bis 6.000 €.
Die Basisförderung liegt bei 3.000 €. Details siehe unten. - Für Plug-in-Hybrid oder Range Extender-Fahrzeuge gilt
eine Förderung bis 4.500 €.
Die Basisförderung liegt bei 1.500 €. Details siehe unten.
Förderstaffel BEV (Kauf oder Leasing von Elektro-Neufahrzeugen)
| Zu versteuerndes Haushaltseinkommen | Haushalt ohne Kinder | Haushalt mit 1 Kind | Haushalt mit ≥ 2 Kindern |
| bis 45.000 € | 5.000 € | 5.500 € | 6.000 € |
| 45.001 – 60.000 € | 4.000 € | 4.500 € | 5.000 € |
| 60.001 – 80.000 € | 3.000 € | 3.500 € | 4.000 € |
| 80.001 – 85.000 € | – | 3.500 € | 4.000 € |
| 85.001 – 90.000 € | – | – | 4.000 € |
| über 90.000 € | – | – | – |
Förderstaffel Plug-in-Hybrid oder Range Extender (Neuwagen Kauf oder Leasing)
| Zu versteuerndes Haushaltseinkommen | Haushalt ohne Kinder | Haushalt mit 1 Kind | Haushalt mit ≥ 2 Kindern |
| bis 45.000 € | 3.500 € | 4.000 € | 4.500 € |
| 45.001 – 60.000 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.500 € |
| 60.001 – 80.000 € | 1.500 € | 2.000 € | 2.500 € |
| 80.001 – 85.000 € | – | 2.000 € | 2.500 € |
| 85.001 – 90.000 € | – | – | 2.500 € |
| über 90.000 € | – | – | – |
Hinweis: Weitere Infos zum neuen E-Auto-Förderprogramm finden Sie unter www.bundesumweltministerium.de