Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 156,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 102,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 111,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 111,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 111,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 111,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 111,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 111,0 |
CO₂-Klasse: | C |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)