CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 33,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,4 |
35.795,-
30.080,- € netto
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 18,1 kWh/100 km plus 2,4 l/100 km | |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 54,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 170,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 170,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 170,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 170,0 |
CO₂-Klasse: | F |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)