| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 13,2 kWh/100 km plus 1,4 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 29,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 32,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,4 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | F |
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 13,2 kWh/100 km plus 1,2 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 32,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,4 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 12,9 kWh/100 km plus 0,8 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 19,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 4,6 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | F |
28.495,-
23.945,- € netto
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 36,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,6 |
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 18,8 kWh/100 km plus 1,2 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 28,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,9 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | F |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)