21.495,-
18.063,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
CO₂-Klasse: | D |
24.895,-
20.920,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 144,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
CO₂-Klasse: | E |
27.495,-
23.105,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
CO₂-Klasse: | E |
29.895,-
25.122,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 167,0 |
CO₂-Klasse: | F |
34.495,-
28.987,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 187,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 189,0 |
CO₂-Klasse: | G |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 166,0 |
CO₂-Klasse: | F |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)