22.985,-
19.315,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
CO₂-Klasse: | E |
28.295,-
23.777,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
CO₂-Klasse: | E |
28.450,-
23.908,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
CO₂-Klasse: | D |
30.895,-
25.962,- € netto
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 36,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,6 |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 |
CO₂-Klasse: | D |
34.895,-
29.324,- € netto
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 18,1 kWh/100 km plus 2,4 l/100 km | |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 54,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 167,0 |
CO₂-Klasse: | F |
37.495,-
31.508,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 187,0 |
CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)