21.895,-
18.399,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
22.895,-
19.239,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
26.995,-
22.685,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
28.495,-
23.945,- € netto
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 36,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 1,6 |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
31.995,-
26.887,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 172,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
32.495,-
27.307,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 148,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)