11.895,-
9.996,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 115,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 146,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 111,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 149,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 12,5 kWh/100 km plus 1,3 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 28,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
17.995,-
15.122,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)